Schranken
| Artikelnr. | Gesamtbreite | Drehbare Gatterschranke | |||
| horizontal schwenkbare Schranke ohne Auflagepfosten | |||||
| Verriegelung geschlossen oder geöffnet mit Steckbolzen | |||||
| Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm | |||||
| Schrankenbaum: Stahlrohr Ø 60 mm | |||||
| Höhe: ca. 950 mm Überflur | |||||
| zum Einbetonieren | |||||
| 413.151V | 1500 mm | ||||
| 413.201V | 2000 mm | ||||
| 413.251V | 2500 mm | ||||
| 413.301V | 3000 mm | ||||
| 413.351V | 3500 mm | feuerverzinkt für Vorhangschloss | |||
| 413.151VB | 1500 mm | ||||
| 413.201VB | 2000 mm | ||||
| 413.251VB | 2500 mm | ||||
| 413.301VB | 3000 mm | feuerverzinkt für Vorhangschloss | |||
| 413.351VB | 3500 mm | und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen | |||
| nach oben | |||||
| 413.151F | 1500 mm | ||||
| 413.201F | 2000 mm | ||||
| 413.251F | 2500 mm | ||||
| 413.301F | 3000 mm | ||||
| 413.351F | 3500 mm | feuerverzinkt mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 413.151FB | 1500 mm | ||||
| 413.201FB | 2000 mm | ||||
| 413.251FB | 2500 mm | ||||
| 413.301FB | 3000 mm | feuerverzinkt mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 413.351FB | 3500 mm | und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen | |||
| 413.151Z | 1500 mm | ||||
| 413.201Z | 2000 mm | ||||
| 413.251Z | 2500 mm | ||||
| 413.301Z | 3000 mm | ||||
| 413.351Z | 3500 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 413.151ZB | 1500 mm | ||||
| 413.201ZB | 2000 mm | ||||
| 413.251ZB | 2500 mm | ||||
| 413.301ZB | 3000 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 413.351ZB | 3500 mm | und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen | |||
| Mit Bodenplatte zum Aufdübeln gegen Aufpreis. | |||||
| Andere Abmessungen auf Anfrage. | |||||
| Artikelnr. | lichte Weite | Drehschranke | |||
| horizontal schwenkbare Schranke mit zwei Auflagepfosten | |||||
| Verriegelung der geöffneten und geschlossenen Schranke | |||||
| am jeweiligen Auflagepfosten | |||||
| Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm | |||||
| Schrankenbaum: Stahlrohr 60 x 40 mm | |||||
| Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm | |||||
| Höhe: ca. 950 mm Überflur | |||||
| zum Einbetonieren | |||||
| 413.250V | 2500 mm | ||||
| 413.300V | 3000 mm | ||||
| 413.350V | 3500 mm | ||||
| 413.400V | 4000 mm | ||||
| 413.450V | 4500 mm | feuerverzinkt für Vorhangschloss | |||
| 413.250VB | 2500 mm | ||||
| 413.300VB | 3000 mm | ||||
| 413.350VB | 3500 mm | ||||
| 413.400VB | 4000 mm | feuerverzinkt für Vorhangschloss | |||
| 413.450VB | 4500 mm | und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen | |||
| nach oben | |||||
| 413.250F | 2500 mm | ||||
| 413.300F | 3000 mm | ||||
| 413.350F | 3500 mm | ||||
| 413.400F | 4000 mm | ||||
| 413.450F | 4500 mm | feuerverzinkt mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 413.250FB | 2500 mm | ||||
| 413.300FB | 3000 mm | ||||
| 413.350FB | 3500 mm | ||||
| 413.400FB | 4000 mm | feuerverzinkt mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 413.450FB | 4500 mm | und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen | |||
| 413.250Z | 2500 mm | ||||
| 413.300Z | 3000 mm | ||||
| 413.350Z | 3500 mm | ||||
| 413.400Z | 4000 mm | ||||
| 413.450Z | 4500 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 413.250ZB | 2500 mm | ||||
| 413.300ZB | 3000 mm | ||||
| 413.350ZB | 3500 mm | ||||
| 413.400ZB | 4000 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 413.450ZB | 4500 mm | und rot beschichtet mit weiß reflektierenden Ringen | |||
| Mit Bodenplatte zum Aufdübeln gegen Aufpreis. | |||||
| Andere Abmessungen auf Anfrage. |
| Artikelnr. | lichte Weite | Wegeschranken mit Gegengewicht | |||
| und Auflagestütze | |||||
| Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr | |||||
| mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, | |||||
| inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker | |||||
| feuerverzinkt, rot pulverbeschichtet | |||||
| Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm Vierkantrohr | |||||
| mit Bodenplatte 2200 x 220 x 8 mm zum Aufdübeln, | |||||
| inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker | |||||
| Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr | |||||
| mit Gegengewicht unbeschichtet mit weiß/rot | |||||
| reflektierenden Streifen | |||||
| Verschluss: an der Auflagenstütze | |||||
| Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze | |||||
| Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm | |||||
| Höhe: ca. 950 mm Überflur | |||||
| 411.30VPB | 3000 mm | für Vorhangschloss | |||
| 411.40VPB | 4000 mm | ||||
| 411.50VPB | 5000 mm | ||||
| 411.60VPB | 6000 mm | ||||
| 411.70VPB | 7000 mm | ||||
| nach oben | |||||
| 411.30FPB | 3000 mm | mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 411.40FPB | 4000 mm | ||||
| 411.50FPB | 5000 mm | ||||
| 411.60FPB | 6000 mm | ||||
| 411.70FPB | 7000 mm | ||||
| 411.30ZPB | 3000 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 411.40ZPB | 4000 mm | ||||
| 411.50ZPB | 5000 mm | ||||
| 411.60ZPB | 6000 mm | ||||
| 411.70ZPB | 7000 mm | ||||
| 411.92 | Bodenhülse | ||||
| mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagestütze | |||||
| zum Einbetonieren, feuerverzinkt | |||||
| inkl. Schrauben M16 | |||||
| Seilzugverstärkung gegen Aufpreis. | |||||
| Zwischenmaße auf Anfrage. | |||||
| Artikelnr. | lichte Weite | Wegeschranken mit Gegengewicht | |||
| und Pendelstütze | |||||
| Hauptstütze: Stahlkonstruktion 70 x 70 mm Vierkantrohr | |||||
| mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm zum Aufdübeln, | |||||
| inkl. 4 Bohrungen Ø 20 mm für Anker | |||||
| feuerverzinkt, rot pulverbeschichtet | |||||
| Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr | |||||
| mit Gegengewicht unbeschichtet mit weiß/rot | |||||
| reflektierenden Streifen | |||||
| Verschluss: an der Hauptstütze mit Steckbolzen | |||||
| Arretierung geöffnet mit Steckbolzen an der Hauptstütze | |||||
| Pendelstütze: Aluminiumrohr Ø 60 mm | |||||
| Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 900 mm | |||||
| Höhe: ca. 950 mm Überflur | |||||
| 411.31VPB | 3000 mm | für Vorhangschloss | |||
| 411.41VPB | 4000 mm | ||||
| 411.51VPB | 5000 mm | ||||
| 411.61VPB | 6000 mm | ||||
| 411.71VPB | 7000 mm | ||||
| nach oben | |||||
| 411.31FPB | 3000 mm | mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 411.41FPB | 4000 mm | ||||
| 411.51FPB | 5000 mm | ||||
| 411.61FPB | 6000 mm | ||||
| 411.71FPB | 7000 mm | ||||
| 411.31ZPB | 3000 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 411.41ZPB | 4000 mm | ||||
| 411.51ZPB | 5000 mm | ||||
| 411.61ZPB | 6000 mm | ||||
| 411.71ZPB | 7000 mm | ||||
| 411.91 | Bodenhülse | ||||
| mit Befestigungsplatte für Hauptstütze | |||||
| zum Einbetonieren, feuerverzinkt | |||||
| inkl. Schrauben M16 | |||||
| Seilzugverstärkung gegen Aufpreis. | |||||
| Zwischenmaße auf Anfrage. | |||||
| Artikelnr. | lichte Weite | Handschranke mit Gasdruckfeder | |||
| und fester Auflagestütze | |||||
| Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr | |||||
| mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm), | |||||
| mit 4 Bohrungen Ø20 mm für Anker feuerverzinkt und | |||||
| rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei | |||||
| geöffneter und geschlossener Schranke | |||||
| Auflagepfosten: Stahlrohr 70 x 70 mm mit | |||||
| Bodenplatte 220 x 220 x 8 mm mit 4 Bohrungen Ø20 mm für Anker | |||||
| Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, | |||||
| weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen | |||||
| Verschluss an dem Auflagepfosten | |||||
| Schrankenbaumhöhe geschlossen: ca. 950 mm Überflur | |||||
| Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 1800 mm | |||||
| 415.30VPB | 3000 mm | für Vorhangschloss | |||
| 415.40VPB | 4000 mm | ||||
| 415.50VPB | 5000 mm | ||||
| 415.60VPB | 6000 mm | ||||
| 415.70VPB | 7000 mm | ||||
| 415.30FPB | 3000 mm | mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 415.40FPB | 4000 mm | ||||
| 415.50FPB | 5000 mm | ||||
| 415.60FPB | 6000 mm | ||||
| 415.70FPB | 7000 mm | ||||
| nach oben | |||||
| 415.30ZPB | 3000 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 415.40ZPB | 4000 mm | ||||
| 415.50ZPB | 5000 mm | ||||
| 415.60ZPB | 6000 mm | ||||
| 415.70ZPB | 7000 mm | ||||
| 415.30FZPB | 3000 mm | mit Dreikantverschluss und Profilzylinderverschluss | |||
| 415.40FZPB | 4000 mm | ||||
| 415.50FZPB | 5000 mm | ||||
| 415.60FZPB | 6000 mm | ||||
| 415.70FZPB | 7000 mm | ||||
| 415.92 | Bodenhülse | ||||
| mit Befestigungsplatte für Haup- und Auflagepfosten | |||||
| zum Einbetonieren, feuerverzinkt | |||||
| inkl. Schrauben M16 | |||||
| Seilzugverstärkung gegen Aufpreis. Zwischenmaße auf Anfrage. | |||||
| Artikelnr. | lichte Weite | Handschranke mit Gasdruckfeder | |||
| und Pendelstütze | |||||
| Hauptstütze: Stahlkonstruktion 120 x 80 mm Rechteckrohr | |||||
| mit Bodenplatte zum Aufdübeln (360 x 360 x 8 mm), | |||||
| mit 4 Bohrungen Ø20 mm für Anker feuerverzinkt und | |||||
| rot pulverbeschichtet, Arretierung durch Bolzen bei | |||||
| geöffneter und geschlossener Schranke | |||||
| Pendelstütze: Aluminiumrohr Ø 60 mm | |||||
| Schrankenbaum: starkwandiges Ø 80 mm Aluminiumrohr, | |||||
| weiß pulverbeschichtet mit rot reflektierenden Streifen | |||||
| Verschluss an dem Auflagepfosten | |||||
| Schrankenbaumhöhe geschlossen: ca. 950 mm Überflur | |||||
| Gesamtbreite: lichte Weite + ca. 1800 mm | |||||
| 415.31VPB | 3000 mm | für Vorhangschloss | |||
| 415.41VPB | 4000 mm | ||||
| 415.51VPB | 5000 mm | ||||
| 415.61VPB | 6000 mm | ||||
| 415.71VPB | 7000 mm | ||||
| 415.31FPB | 3000 mm | mit Dreikantverschluss DIN 3223 | |||
| 415.41FPB | 4000 mm | ||||
| 415.51FPB | 5000 mm | ||||
| 415.61FPB | 6000 mm | ||||
| 415.71FPB | 7000 mm | ||||
| nach oben | |||||
| 415.31ZPB | 3000 mm | mit Profilzylinderverschluss | |||
| 415.41ZPB | 4000 mm | ||||
| 415.51ZPB | 5000 mm | ||||
| 415.61ZPB | 6000 mm | ||||
| 415.71ZPB | 7000 mm | ||||
| 415.31FZPB | 3000 mm | mit Dreikantverschluss und Profilzylinderverschluss | |||
| 415.41FZPB | 4000 mm | ||||
| 415.51FZPB | 5000 mm | ||||
| 415.61FZPB | 6000 mm | ||||
| 415.71FZPB | 7000 mm | ||||
| 415.91 | Bodenhülse | ||||
| mit Befestigungsplatte für Haupt- und Auflagepfosten | |||||
| zum Einbetonieren, feuerverzinkt | |||||
| inkl. Schrauben M16 | |||||
| 415.96 | Profilzylinder mit Zwangsschließung | ||||
| Seilzugverstärkung gegen Aufpreis | |||||
| Zwischenmaße auf Anfrage. | |||||



