Absperrpfosten Rundrohr
zum Seitenanfang
| Artikelnr. | Absperrpfosten - ortsfest - zum Einbetonieren | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker, | |||
| feuerverzinkt | |||
| Gesamtlänge: 1300 mm | |||
| Überflur: 900 mm | |||
| 460 | ohne Öse | ||
| 460/1 | mit 1 Öse | ||
| 460/2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 460B | ohne Öse | ||
| 460B/1 | mit 1 Öse | ||
| 460B/2 | mit 2 Ösen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - ortsfest - Dübelbefestigung | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe, | |||
| Überflur 900 mm, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt | |||
| 460P | ohne Öse | ||
| 460P/1 | mit 1 Öse | ||
| 460P/2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 460PB | ohne Öse | ||
| 460PB/1 | mit 1 Öse | ||
| 460PB/2 | mit 2 Ösen | ||
| Artikelnr. | Feuerwehrleitpfosten - ortsfest- zum Einbetonieren | ||
| Rundrohr 60 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe und Erdanker, | |||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit ca. 100 mm schwarzem Kopfstück | |||
| 4061B | Gesamtlänge: 900 mm | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - herausnehmbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| Überflur 900 mm, mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur, | |||
| ohne Verschluss, feuerverzinkt | |||
| 460H | ohne Öse | ||
| 460H/1 | mit 1 Öse | ||
| 460H/2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 460HB | ohne Öse | ||
| 460HB/1 | mit 1 Öse | ||
| 460HB/2 | mit 2 Ösen | ||
| nach oben | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - herausnehmbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| Überflur 900 mm, mit Bodenhülse abschließbar ca. 400 mm Unterflur, | |||
| für Vorhangschloss, feuerverzinkt | |||
| 460V | ohne Öse | ||
| 460V/1 | mit 1 Öse | ||
| 460V/2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 460VB | ohne Öse | ||
| 460VB/1 | mit 1 Öse | ||
| 460VB/2 | mit 2 Ösen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit selbsteinrastender Verriegelung, für Vorhangschloss | |||
| mit Bodenplatte 100x150 mm für Dübelbefestigung | |||
| 460UV | feuerverzinkt | ||
| 460UVB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit selbsteinrastender Verriegelung, für Vorhangschloss | |||
| mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur zum Einbetonieren | |||
| 460UVH | feuerverzinkt | ||
| 460UVHB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - herausnehmbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 und selbsteinrastender | |||
| Verriegelung, mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| inkl. Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt | |||
| 460F | ohne Öse | ||
| 460F/1 | mit 1 Öse | ||
| 460/F2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 460FB | ohne Öse | ||
| 460FB/1 | mit 1 Öse | ||
| 460FB/2 | mit 2 Ösen | ||
| Der stabile Verschluss und die leichte Handhabung gewähren eine | |||
| schnell zu öffnende Absperrung. | |||
| nach oben | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - herausnehmbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln | |||
| selbsteinrastende Verriegelung, | |||
| 460Z | inkl. Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur, feuerverzinkt | ||
| 460ZB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | ||
| Leuchtstreifen | |||
| 460.40 | Bodenhülse extra | ||
| 460.21 | Abdeckkappe mit Federverschluss | ||
| 470.50 | Dreikantschlüssel | ||
| 470.40 | Universaldreikantschlüssel | ||
| auch zum Öffnen der Abdeckkappe | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Dreikantverschluss DIN 3223 und selbsteinrastender | |||
| Verriegelung, mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| 460FU | mit Bodenplatte 100 x 150 mm für Dübelbefestigung, feuerverzinkt | ||
| 460FUB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | ||
| Leuchtstreifen | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 und selbsteinrastender | |||
| Verriegelung, mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| 460FUH | mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur, | ||
| zum Einbetonieren, feuerverzinkt | |||
| 460FUHB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | ||
| Leuchtstreifen | |||
| Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, | |||
| selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm | |||
| 460UZ | für Dübelbefestigung, feuerverzinkt | ||
| 460UZB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | ||
| Leuchtstreifen | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 60 x 2,5 mm mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln | |||
| selbsteinrastende Verriegelung, | |||
| mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur | |||
| 460UZH | zum Einbetonieren, feuerverzinkt | ||
| 460UZHB | feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | ||
| Leuchtstreifen | |||
| Die Pfosten können auch gleichschließend oder als Schließanlage | |||
| geliefert werden. | |||
| Andere Farbgebungen auf Anfrage. | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - ortsfest- zum Einbetonieren | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| Gesamtlänge: 1400 mm, mit Erdanker, feuerverzinkt | |||
| Überflur: ca. 900 mm | |||
| 476 | ohne Öse | ||
| 476/1 | mit 1 Öse | ||
| 476/2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 476B | ohne Öse | ||
| 476B/1 | mit 1 Öse | ||
| 476B/2 | mit 2 Ösen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - ortsfest- Dübelbefestigung | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| Überflur 900 mm, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt | |||
| 476P | ohne Öse | ||
| 476P/1 | mit 1 Öse | ||
| 476P/2 | mit 2 Ösen | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| Leuchtstreifen | |||
| 476PB | ohne Öse | ||
| 476PB/1 | mit 1 Öse | ||
| 476PB/2 | mit 2 Ösen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - ortsfest- allseitig bis 30° neigbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm | |||
| Überflur 900 mm, mit Bodenplatte 100 x 150 mm zum Aufdübeln oder zur | |||
| 4076P | Befestigung an Bodenhülse, feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 4076PB | Leuchtstreifen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - herausnehmbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Dreikantverschluss DIN 3223 und selbsteinrastender Verriegelung, | |||
| mit aufgeschweißter Stahlkappe, inkl. Bodenhülse | |||
| 476F | Unterflur ca. 400 mm, feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 476FB | Leuchtstreifen | ||
| Alle Pfosten auch nur in weiß lieferbar. Andere Farbgebungen | |||
| auf Anfrage. | |||
| Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar. | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Dreikantverschluss DIN 3223 und selbsteinrastender Verriegelung, | |||
| mit aufgeschweißter Stahlkappe | |||
| mit Bodenplatte 100 x 150 mm für Dübelbefestigung, | |||
| 476FU | feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 476FUB | Leuchtstreifen | ||
| nach oben | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Dreikantverschluss DIN 3233 und selbsteinrastender Verriegelung, | |||
| mit aufgeschweißter Stahlkappe, mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur, | |||
| 476FUH | zum Einbetonieren, feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 476FUHB | Leuchtstreifen | ||
| Absperrpfosten auch mit Ösen lieferbar. | |||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, | |||
| selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm | |||
| für Dübelbefestigung | |||
| 476UZ | feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 476UZB | Leuchtstreifen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - umlegbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, | |||
| selbsteinrastende Verriegelung, mit Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur | |||
| 476UZH | zum Einbetonieren, feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 476UZHB | Leuchtstreifen | ||
| Artikelnr. | Absperrpfosten - herausnehmbar | ||
| Rundrohr 76 x 2,6 mm, Überflur 900 mm | |||
| mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, | |||
| selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenhülse ca. 400 mm Unterflur, | |||
| 476Z | feuerverzinkt | ||
| feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden | |||
| 476ZB | Leuchtstreifen | ||
| Die Pfosten können auch gleichschließend oder als | |||
| Schließanlage geliefert werden. | |||
| Andere Farbgebungen auf Anfrage. |
Rundrohr Ø 89 , Ø 102, Ø 108 mm
zum Seitenanfang
Rundrohr Ø 152, Ø 193 mm, Ø 273 mm
zum Seitenanfang



